An active strategy that owns small cap, dividend-paying US companies with strong growth potential, higher quality, and lower valuation.
Why OSCV?

An experienced portfolio management team supported by analysts come together to provide 70+ years of combined experience

Distinctive investment approach focused on dividend-paying companies with good growth, higher quality, and lower valuation.

OSCV has the potential to improve diversification for your entire portfolio.
Fund Perfomance
Monthly as of 12/31/2020 | Quarterly as of 12/31/2020 | |||
---|---|---|---|---|
NAV % | Market % | NAV % | Market % | |
1 Month | 5.64 | 5.81 | 5.64 | 5.81 |
3 Month | 21.02 | 20.92 | 21.02 | 20.92 |
1 Year | 4.88 | 4.93 | 4.88 | 4.93 |
3 Year | - | - | - | - |
5 Year | - | - | - | - |
YTD | 4.88 | 4.93 | 4.88 | 4.93 |
Since Inception | 6.50 | 6.61 | 6.50 | 6.61 |
Since Inception Annualized | 16.75 | 17.04 | 16.75 | 17.04 |
Fund Objectives
The Opus Small Cap Value ETF seeks capital appreciation.
Fund Documents
Statement of Additional Information (SAI)
2019 Premium/Discount Line Graph
Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized Return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period. Performance is annualized for periods greater than 1 year.
Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Short-term performance in particular is not a good indication of the fund’s future performance and an investment should not be made solely on returns.
Fund Holdings
Current as of 01/14/2021
account_ticker | stock_ticker | cusip | security_desc | shares | price | market_value | weightings | effective_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV | ACA | 039653100 | ARCOSA INC | 22488.00 | 64.000000 | 1439232.00 | 1.89% | 01/15/2021 |
OSCV | AMSF | 03071H100 | AMERISAFE INC | 12875.00 | 59.450000 | 765418.75 | 1.01% | 01/15/2021 |
OSCV | AQN | 015857105 | ALGONQUIN PWR UTILS CORP | 83121.00 | 16.840000 | 1399757.64 | 1.84% | 01/15/2021 |
OSCV | ATR | 038336103 | APTARGROUP INC | 8755.00 | 139.450000 | 1220884.75 | 1.60% | 01/15/2021 |
OSCV | AY | G0751N103 | ATLANTICA SUSTAINABLE INFR PLC SHS | 34360.00 | 45.130000 | 1550666.80 | 2.04% | 01/15/2021 |
OSCV | BAH | 099502106 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A | 10860.00 | 91.460000 | 993255.60 | 1.31% | 01/15/2021 |
OSCV | BYD | 103304101 | BOYD GAMING CORP | 18481.00 | 49.580000 | 916287.98 | 1.20% | 01/15/2021 |
OSCV | CHCT | 20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TR INC | 20843.00 | 46.990000 | 979412.57 | 1.29% | 01/15/2021 |
OSCV | CHDN | 171484108 | CHURCHILL DOWNS INC | 5487.00 | 207.220000 | 1137016.14 | 1.49% | 01/15/2021 |
OSCV | CHE | 16359R103 | CHEMED CORP NEW | 3240.00 | 522.000000 | 1691280.00 | 2.22% | 01/15/2021 |
OSCV | COLD | 03064D108 | AMERICOLD RLTY TR | 25865.00 | 34.180000 | 884065.70 | 1.16% | 01/15/2021 |
OSCV | COLM | 198516106 | COLUMBIA SPORTSWEAR CO | 8459.00 | 94.090000 | 795907.31 | 1.05% | 01/15/2021 |
OSCV | CSL | 142339100 | CARLISLE COS INC | 6283.00 | 155.840000 | 979142.72 | 1.29% | 01/15/2021 |
OSCV | CTRE | 14174T107 | CARETRUST REIT INC | 37183.00 | 22.540000 | 838104.82 | 1.10% | 01/15/2021 |
OSCV | CWEN | 18539C204 | CLEARWAY ENERGY INC | 22090.00 | 34.330000 | 758349.70 | 1.00% | 01/15/2021 |
OSCV | CWT | 130788102 | CALIFORNIA WTR SVC GROUP | 17902.00 | 54.710000 | 979418.42 | 1.29% | 01/15/2021 |
OSCV | DBI | 250565108 | DESIGNER BRANDS INC | 44628.00 | 10.170000 | 453866.76 | 0.60% | 01/15/2021 |
OSCV | DLB | 25659T107 | DOLBY LABORATORIES INC | 12670.00 | 94.570000 | 1198201.90 | 1.58% | 01/15/2021 |
OSCV | EGOV | 62914B100 | NIC INC | 50860.00 | 27.230000 | 1384917.80 | 1.82% | 01/15/2021 |
OSCV | EGP | 277276101 | EASTGROUP PPTYS INC | 6941.00 | 135.030000 | 937243.23 | 1.23% | 01/15/2021 |
OSCV | EHC | 29261A100 | ENCOMPASS HEALTH CORP | 13390.00 | 82.480000 | 1104407.20 | 1.45% | 01/15/2021 |
OSCV | ENSG | 29358P101 | ENSIGN GROUP INC | 18494.00 | 84.720000 | 1566811.68 | 2.06% | 01/15/2021 |
OSCV | ENTG | 29362U104 | ENTEGRIS INC | 13266.00 | 108.600000 | 1440687.60 | 1.89% | 01/15/2021 |
OSCV | EPM | 30049A107 | EVOLUTION PETE CORP | 86872.00 | 3.180000 | 276252.96 | 0.36% | 01/15/2021 |
OSCV | EPRT | 29670E107 | ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC | 38326.00 | 20.510000 | 786066.26 | 1.03% | 01/15/2021 |
OSCV | EVTC | 30040P103 | EVERTEC INC | 22078.00 | 39.410000 | 870093.98 | 1.14% | 01/15/2021 |
OSCV | FIBK | 32055Y201 | FIRST INTST BANCSYSTEM INC | 10566.00 | 42.590000 | 450005.94 | 0.59% | 01/15/2021 |
OSCV | FIX | 199908104 | COMFORT SYS USA INC | 12174.00 | 55.240000 | 672491.76 | 0.88% | 01/15/2021 |
OSCV | FLMN | 30607B109 | FALCON MINERALS CORP | 89076.00 | 3.660000 | 326018.16 | 0.43% | 01/15/2021 |
OSCV | FWRD | 349853101 | FORWARD AIR CORP | 14008.00 | 80.620000 | 1129324.96 | 1.48% | 01/15/2021 |
OSCV | GABC | 373865104 | GERMAN AMERN BANCORP INC | 27162.00 | 35.060000 | 952299.72 | 1.25% | 01/15/2021 |
OSCV | HASI | 41068X100 | HANNON ARMSTRONG SUST INFR CAP COM | 24102.00 | 66.730000 | 1608326.46 | 2.11% | 01/15/2021 |
OSCV | HIFS | 433323102 | HINGHAM INSTN SVGS MASS | 5277.00 | 228.500000 | 1205794.50 | 1.59% | 01/15/2021 |
OSCV | HOMB | 436893200 | HOME BANCSHARES INC | 21836.00 | 21.270000 | 464451.72 | 0.61% | 01/15/2021 |
OSCV | HRC | 431475102 | HILL ROM HLDGS INC | 8199.00 | 101.270000 | 830312.73 | 1.09% | 01/15/2021 |
OSCV | HUBB | 443510607 | HUBBELL INC | 5768.00 | 164.490000 | 948778.32 | 1.25% | 01/15/2021 |
OSCV | ICFI | 44925C103 | ICF INTL INC | 8654.00 | 79.090000 | 684444.86 | 0.90% | 01/15/2021 |
OSCV | INDB | 453836108 | INDEPENDENT BANK CORP MASS | 9788.00 | 79.910000 | 782159.08 | 1.03% | 01/15/2021 |
OSCV | KAI | 48282T104 | KADANT INC | 7622.00 | 154.600000 | 1178361.20 | 1.55% | 01/15/2021 |
OSCV | KFRC | 493732101 | KFORCE INC | 25684.00 | 44.120000 | 1133178.08 | 1.49% | 01/15/2021 |
OSCV | KNL | 498904200 | KNOLL INC | 17535.00 | 15.880000 | 278455.80 | 0.37% | 01/15/2021 |
OSCV | LADR | 505743104 | LADDER CAP CORP | 46468.00 | 10.270000 | 477226.36 | 0.63% | 01/15/2021 |
OSCV | LKFN | 511656100 | LAKELAND FINL CORP | 18955.00 | 60.330000 | 1143555.15 | 1.50% | 01/15/2021 |
OSCV | MDC | 552676108 | M D C HLDGS INC | 16209.00 | 47.500000 | 769927.50 | 1.01% | 01/15/2021 |
OSCV | MED | 58470H101 | MEDIFAST INC | 4282.00 | 215.790000 | 924012.78 | 1.21% | 01/15/2021 |
OSCV | MGIC | 559166103 | MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LTD ORD | 71394.00 | 17.070000 | 1218695.58 | 1.60% | 01/15/2021 |
OSCV | MKSI | 55306N104 | MKS INSTRS INC | 7021.00 | 177.790000 | 1248263.59 | 1.64% | 01/15/2021 |
OSCV | MNRL | 10918L103 | BRIGHAM MINERALS INC | 56377.00 | 13.370000 | 753760.49 | 0.99% | 01/15/2021 |
OSCV | MORN | 617700109 | MORNINGSTAR INC | 3490.00 | 216.450000 | 755410.50 | 0.99% | 01/15/2021 |
OSCV | NDSN | 655663102 | NORDSON CORP | 5768.00 | 202.030000 | 1165309.04 | 1.53% | 01/15/2021 |
OSCV | NEP | 65341B106 | NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | 21038.00 | 81.580000 | 1716280.04 | 2.26% | 01/15/2021 |
OSCV | NMRK | 65158N102 | NEWMARK GROUP INC | 47359.00 | 7.060000 | 334354.54 | 0.44% | 01/15/2021 |
OSCV | NSA | 637870106 | NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR COM SHS BEN IN | 20296.00 | 36.510000 | 741006.96 | 0.97% | 01/15/2021 |
OSCV | NXRT | 65341D102 | NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC | 16176.00 | 41.680000 | 674215.68 | 0.89% | 01/15/2021 |
OSCV | OC | 690742101 | OWENS CORNING NEW | 15896.00 | 83.410000 | 1325885.36 | 1.74% | 01/15/2021 |
OSCV | PFBC | 740367404 | PREFERRED BK LOS ANGELES CA | 18406.00 | 52.480000 | 965946.88 | 1.27% | 01/15/2021 |
OSCV | PRG | 74319R101 | PROG HOLDINGS INC | 14793.00 | 58.250000 | 861692.25 | 1.13% | 01/15/2021 |
OSCV | PRI | 74164M108 | PRIMERICA INC | 5084.00 | 136.220000 | 692542.48 | 0.91% | 01/15/2021 |
OSCV | PZZA | 698813102 | PAPA JOHNS INTL INC | 4090.00 | 93.850000 | 383846.50 | 0.50% | 01/15/2021 |
OSCV | RPM | 749685103 | RPM INTL INC | 12257.00 | 86.320000 | 1058024.24 | 1.39% | 01/15/2021 |
OSCV | RS | 759509102 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM | 5562.00 | 131.940000 | 733850.28 | 0.96% | 01/15/2021 |
OSCV | RUTH | 783332109 | RUTHS HOSPITALITY GROUP INC | 21362.00 | 18.470000 | 394556.14 | 0.52% | 01/15/2021 |
OSCV | SFBS | 81768T108 | SERVISFIRST BANCSHARES INC | 26431.00 | 43.670000 | 1154241.77 | 1.52% | 01/15/2021 |
OSCV | SIX | 83001A102 | SIX FLAGS ENTMT CORP NEW | 10672.00 | 36.690000 | 391555.68 | 0.51% | 01/15/2021 |
OSCV | SKYW | 830879102 | SKYWEST INC | 13337.00 | 43.450000 | 579492.65 | 0.76% | 01/15/2021 |
OSCV | SON | 835495102 | SONOCO PRODS CO | 10506.00 | 60.300000 | 633511.80 | 0.83% | 01/15/2021 |
OSCV | SPNS | G7T16G103 | SAPIENS INTL CORP N V | 38242.00 | 31.080000 | 1188561.36 | 1.56% | 01/15/2021 |
OSCV | SYBT | 861025104 | STOCK YDS BANCORP INC | 19546.00 | 42.580000 | 832268.68 | 1.09% | 01/15/2021 |
OSCV | THG | 410867105 | HANOVER INS GROUP INC | 6489.00 | 120.230000 | 780172.47 | 1.03% | 01/15/2021 |
OSCV | THO | 885160101 | THOR INDS INC | 4645.00 | 105.140000 | 488375.30 | 0.64% | 01/15/2021 |
OSCV | TILE | 458665304 | INTERFACE INC | 26248.00 | 11.310000 | 296864.88 | 0.39% | 01/15/2021 |
OSCV | TPB | 90041L105 | TURNING PT BRANDS INC | 22372.00 | 44.570000 | 997120.04 | 1.31% | 01/15/2021 |
OSCV | TTC | 891092108 | TORO CO | 12085.00 | 100.170000 | 1210554.45 | 1.59% | 01/15/2021 |
OSCV | TXRH | 882681109 | TEXAS ROADHOUSE INC | 9400.00 | 80.380000 | 755572.00 | 0.99% | 01/15/2021 |
OSCV | UFPI | 90278Q108 | UFP INDUSTRIES INC | 15901.00 | 56.560000 | 899360.56 | 1.18% | 01/15/2021 |
OSCV | USPH | 90337L108 | U S PHYSICAL THERAPY INC | 12067.00 | 130.510000 | 1574864.17 | 2.07% | 01/15/2021 |
OSCV | VAC | 57164Y107 | MARRIOTT VACTINS WORLDWID CORP COM | 4050.00 | 140.090000 | 567364.50 | 0.75% | 01/15/2021 |
OSCV | WAL | 957638109 | WESTERN ALLIANCE BANCORP | 18572.00 | 72.430000 | 1345169.96 | 1.77% | 01/15/2021 |
OSCV | WASH | 940610108 | WASHINGTON TR BANCORP | 18101.00 | 48.100000 | 870658.10 | 1.14% | 01/15/2021 |
OSCV | WINA | 974250102 | WINMARK CORP | 2918.00 | 183.800000 | 536328.40 | 0.71% | 01/15/2021 |
OSCV | WSO | 942622200 | WATSCO INC | 5230.00 | 232.880000 | 1217962.40 | 1.60% | 01/15/2021 |
OSCV | WTBA | 95123P106 | WEST BANCORPORATION INC | 42055.00 | 21.160000 | 889883.80 | 1.17% | 01/15/2021 |
OSCV | WYND | 98310W108 | WYNDHAM DESTINATIONS INC | 7817.00 | 47.550000 | 371698.35 | 0.49% | 01/15/2021 |
OSCV | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 149920.59 | 1.000000 | 149920.59 | 0.20% | 01/15/2021 |
Fund holdings are subject to change and should not be considered a recommendation to buy or sell any security.
Fund Prices
Current as of 01/14/2021
Fund Name | Fund Ticker | CUSIP | Net Assets | Shares Outstanding | NAV | NAV Change Dollars | NAV Change Percentage | Market Price | Market Price Change Dollars | Market Price Change Percentage | Premium/Discount | Rate Date | Median 30 Day Spread Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opus Small Cap Value ETF | OSCV | 26922A446 | 76068422.86 | 2575000.000 | 29.54 | 0.25 | 0.84 | 29.54 | 0.14 | 0.48 | 0.00 | 01/14/2021 | 0.14 |
Fund Details
Current as of 01/14/2021
Fund Ticker | OSCV |
---|---|
Fund Name | Opus Small Cap Value ETF |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 26922A446 |
ISIN | US26922A4461 |
Net Assets | 75433720.24 |
Expense Ratio | 0.79% |
30 Day Median Bid- Ask % | 0.14 |
Inception Date | 07/17/2018 |
Shares Outstanding | 2500000.000 |
Distributor | Quasar Distributors |
Advisor | Aptus Capital Advisors |